虽然在皇后城,六位数的薪水可能不像以前那么高了,但现在有很多年薪至少10万美元的工作。
根据美国劳工统计局的最新报告,在夏洛特地区,你可以从近100条平均工资至少10万美元的职业道路中进行选择。
医疗专业人士占据了收入排行榜的前列,外科医生和内科医生在前10名中占据了7席。在夏洛特地区,律师、金融工作者和管理人员的薪水也很可观。
美国劳工统计局的统计数据显示,夏洛特地区最受欢迎的六位数工资工作包括管理职业、计算机和数学职业、软件开发人员、会计师和审计师、计算机系统分析师、法律职业和财务经理。(见下表。)
职业 | 年均工资 | 就业人数 | 每 1,000 人就业数 | 平均时薪 |
---|---|---|---|---|
其他外科医生 Surgeons, All Other | $509,650 | 120 | 0.094 | $245.03 |
骨科外科医生,除儿科 | $397,200 | 70 | 0.05 | $190.96 |
口腔和颌面外科医生 | $372,680 | 50 | 0.041 | $179.17 |
首席执行官 | $344,260 | 750 | 0.574 | $165.51 |
产科医生和妇科医生 | $300,200 | 240 | 0.179 | $144.33 |
其他医师 | $291,090 | 1,800 | 1.376 | $139.95 |
家庭医生 | $254,980 | 560 | 0.425 | $122.59 |
全科内科医师 | $250,870 | 410 | 0.313 | $120.61 |
护士麻醉师 | $244,660 | 700 | 0.533 | $117.63 |
精神病医生 | $242,270 | 80 | 0.057 | $116.48 |
普通牙医 | $237,480 | 980 | 0.744 | $114.18 |
自然科学经理 | $203,150 | 420 | 0.323 | $97.67 |
足科医生 | $199,920 | 30 | 0.026 | $96.12 |
财务经理 | $182,790 | 9,280 | 7.08 | $87.88 |
律师 | $182,560 | 4,870 | 3.715 | $87.77 |
薪酬和福利经理 | $176,900 | 270 | 0.204 | $85.05 |
计算机和信息系统经理 | $175,780 | 7,450 | 5.683 | $84.51 |
建筑与工程经理 | $171,010 | 1,570 | 1.197 | $82.21 |
公共关系经理 | $164,040 | 480 | 0.365 | $78.87 |
销售经理 | $162,890 | 4,540 | 3.459 | $78.31 |
营销经理 | $156,930 | 3,520 | 2.686 | $75.45 |
验光师 | $153,350 | 300 | 0.23 | $73.72 |
人力资源经理 | $152,870 | 2,350 | 1.792 | $73.49 |
精算师 | $151,460 | 310 | 0.233 | $72.82 |
其他管理者 | $149,190 | 5,770 | 4.397 | $71.73 |
采购经理 | $146,470 | 990 | 0.753 | $70.42 |
广告和促销经理 | $143,490 | 90 | 0.066 | $68.99 |
航空公司飞行员、副驾驶和飞行工程师 | $143,030 | 3,840 | 2.928 | -4 |
管理职业 | $142,720 | 87,020 | 66.362 | $68.61 |
总经理和运营经理 | $140,110 | 21,150 | 16.127 | $67.36 |
培训与发展经理 | $138,100 | 550 | 0.422 | $66.40 |
药剂师 | $137,780 | 2,370 | 1.808 | $66.24 |
个人财务顾问 | $137,320 | 6,530 | 4.983 | $66.02 |
生物化学家和生物物理学家 | $137,270 | 70 | 0.054 | $65.99 |
行政法官、裁判员和听证官 | $136,500 | 30 | 0.026 | $65.62 |
信息安全分析师 | $135,450 | 2,690 | 2.048 | $65.12 |
兽医 | $135,350 | 710 | 0.541 | $65.07 |
软件开发人员 | $134,550 | 19,600 | 14.946 | $64.69 |
经济学家 | $134,010 | 60 | 0.042 | $64.43 |
数据库架构师 | $132,310 | 1,460 | 1.114 | $63.61 |
医师助理 | $131,060 | 2,160 | 1.648 | $63.01 |
数据科学家 | $130,250 | 3,040 | 2.319 | $62.62 |
工业生产经理 | $128,460 | 2,280 | 1.742 | $61.76 |
计算机和信息研究科学家 | $128,220 | 40 | 0.027 | $61.64 |
助产士 | $127,460 | 100 | 0.074 | $61.28 |
金融风险专家 | $126,820 | 1,430 | 1.089 | $60.97 |
计算机硬件工程师 | $126,600 | -8 | -8 | $60.87 |
法律职业 | $126,100 | 9,340 | 7.123 | $60.63 |
计算机网络架构师 | $125,190 | 3,190 | 2.431 | $60.19 |
放射治疗师 | $124,830 | 160 | 0.123 | $60.01 |
销售代表(批发和制造业,技术和科学产品) | $123,390 | 2,710 | 2.065 | $59.32 |
护士实践者 | $123,310 | 1,480 | 1.125 | $59.28 |
筹款经理 | $123,010 | 210 | 0.162 | $59.14 |
医学科学家,除流行病学家 | $122,790 | 200 | 0.153 | $59.03 |
其他工程师 | $122,390 | 1,000 | 0.766 | $58.84 |
商业飞行员 | $120,700 | 310 | 0.235 | -4 |
核电站操作员 | $120,410 | -8 | -8 | $57.89 |
医疗与卫生服务经理 | $119,870 | 3,300 | 2.517 | $57.63 |
行政服务经理 | $119,490 | 2,290 | 1.744 | $57.45 |
航空航天工程师 | $118,770 | 100 | 0.074 | $57.10 |
计算机系统分析师 | $118,310 | 10,420 | 7.947 | $56.88 |
运输、储存和分销经理 | $116,640 | 2,190 | 1.671 | $56.08 |
统计学家 | $116,440 | 160 | 0.122 | $55.98 |
化学工程师 | $116,410 | 170 | 0.127 | $55.96 |
计算机和数学职业 | $116,020 | 60,370 | 46.038 | $55.78 |
建筑经理 | $115,880 | 6,060 | 4.619 | $55.71 |
管理分析师 | $114,430 | 8,840 | 6.741 | $55.02 |
艺术总监 | $113,500 | 250 | 0.188 | $54.57 |
电子工程师,除计算机 | $112,630 | 350 | 0.27 | $54.15 |
其他心理学家 | $112,520 | 80 | 0.061 | $54.10 |
非零售销售工人的一线监督员 | $111,190 | 2,920 | 2.226 | $53.46 |
计算机程序员 | $110,740 | 670 | 0.514 | $53.24 |
设施经理 | $109,830 | 1,050 | 0.8 | $52.80 |
金融和投资分析师 | $109,820 | 5,670 | 4.327 | $52.80 |
核工程师 | $109,390 | -8 | -8 | $52.59 |
核技师 | $108,640 | -8 | -8 | $52.23 |
电气工程师 | $108,110 | 1,450 | 1.106 | $51.98 |
生物工程师和生物医学工程师 | $107,710 | 60 | 0.046 | $51.78 |
项目管理专家 | $107,480 | 8,420 | 6.423 | $51.67 |
网络和计算机系统管理员 | $106,850 | 2,690 | 2.053 | $51.37 |
证券、商品和金融服务销售代理 | $106,550 | 8,430 | 6.431 | $51.23 |
数据库管理员 | $106,330 | 860 | 0.659 | $51.12 |
教育行政人员,高等教育 | $105,830 | 860 | 0.653 | $50.88 |
其他生命科学家 | $105,830 | 60 | 0.049 | $50.88 |
法官、法官和治安官 | $105,530 | 50 | 0.037 | $50.73 |
金融审查员 | $105,360 | 1,740 | 1.327 | $50.66 |
健康与安全工程师,除矿业安全工程师和检查员 | $105,300 | 80 | 0.063 | $50.63 |
信用分析师 | $104,480 | 2,380 | 1.817 | $50.23 |
销售工程师 | $103,960 | 570 | 0.436 | $49.98 |
其他计算机职业 | $103,460 | 2,350 | 1.793 | $49.74 |
其他医疗诊断或治疗从业者 | $102,140 | 150 | 0.118 | $49.11 |
高中物理教师 | $100,900 | 50 | 0.037 | -4 |
一线警察和侦探的监督员 | $100,820 | 780 | 0.594 | $48.47 |
机械工程师 | $100,410 | 2,060 | 1.568 | $48.28 |
会计师和审计师 | $100,030 | 14,910 | 11.373 | $48.09 |
那么 2024 年夏洛特 10 万美元能花多少钱呢?
根据 SmartAsset 的分析,在调整税收和生活成本后,夏洛特人年薪 10 万美元的购买力约为 76,750 美元。 SmartAsset 的分析将夏洛特排在美国最大城市中的第 31 位。