根据美国人口普查局的数据,超过 80% 的美国人口居住在“城市地区”。但该国最大的城市都在哪里?从它们所在的州位置我们可以看到什么模式?
此地图显示了美国各州拥有超过 25万名居民的合并地区(即城市或城镇)的数量。该地图的数据来自《世界人口评论》根据美国人口普查局最新数据对 2024 年做出的估计。
排名:按人口超过 25 万的城市数量划分的美国各州
加利福尼亚州和德克萨斯州——也是美国人口最多的州——各有 10 多个城市,人口至少有 25 万。
城市 | 拥有 25 万人口的城市 | 城市名称 |
---|---|---|
加利福尼亚州 | 15 | 洛杉矶、圣地亚哥、圣何塞、旧金山、弗雷斯诺、萨克拉门托、长滩、奥克兰、贝克斯菲尔德、阿纳海姆、里弗赛德、斯托克顿、欧文、圣安娜、丘拉维萨 |
德克萨斯州 | 12 | 休斯顿、圣安东尼奥、达拉斯、沃斯堡、奥斯汀、埃尔帕索、阿灵顿、科珀斯克里斯蒂、普莱诺、拉伯克、拉雷多、欧文 |
亚利桑那 | 6 | 菲尼克斯、图森、梅萨、钱德勒、吉尔伯特、格伦代尔 |
佛罗里达 | 6 | 杰克逊维尔、迈阿密、坦帕、奥兰多、圣彼得堡、圣露西港 |
北卡罗来纳 | 5 | 夏洛特、罗利、格林斯伯勒、达勒姆、温斯顿塞勒姆 |
俄亥俄州 | 4 | 哥伦布、克利夫兰、辛辛那提、托莱多 |
内华达州 | 4 | 拉斯维加斯、亨德森、北拉斯维加斯、里诺 |
科罗拉多州 | 3 | 丹佛、科罗拉多、斯普林斯、奥罗拉 |
田纳西州 | 2 | 纳什维尔、孟菲斯 |
纽约 | 2 | 纽约, 布法罗 |
宾夕法尼亚州 | 2 | 费城、匹兹堡 |
印第安纳州 | 2 | 印第安纳波利斯、 韦恩堡 |
另外两个气候温暖的州,亚利桑那州和佛罗里达州,也有一些拥有 25 万或以上居民的城市,各有 6 个。
美国共有 18 个州(包括南卡罗来纳州、阿拉巴马州和犹他州等)没有一个拥有 25 万或以上居民的单一行政区。
在南卡罗来纳州,尽管该州人口有 530 万,但地图上没有列出任何城市。其原因是,该州城市地区的划分方式使得没有一个城市(包括查尔斯顿、哥伦比亚和格林维尔等中心城市)的人口最终超过 25 万。