
尽管美国如今被视为全球经济和政治霸主,但其 50 个州中的许多州本身就是主要经济体。
为了显示它们的规模,VORONOI绘制了包括美国各州在内的全球 30 个最大经济体的地图并进行了排名,以了解它们与整个国家的对比情况。
数据来源于美国经济分析局(BEA)和国际货币基金组织(IMF),均为 2024 年的数据。
排名:世界最大经济体,包括美国各州
加利福尼亚州是美国 GDP 最大的州,如果将其视为一个国家,则位居世界第四。目前,其 GDP(4.1 万亿美元)高于除德国、中国和美国其他地区以外的所有其他国家。
这一比较采用了经济分析局最新发布的2024 年 GDP 数据,该数据显示,加州经济规模比日本 2024 年的 4.02 万亿美元高出 9000 亿美元。
当然,国际货币基金组织已经发布了2025年的GDP预测数据。日本的GDP现在更高(4.19万亿美元),但加州的比较数据还要等一年才能公布。
另一个注脚:根据国际货币基金组织的估计,印度在2025年也已超越日本。加州今年的表现将决定其能否保住其地位,或跌回第五位。
排名 | 国家 / 美国州 | 2024年GDP(百万美元) |
---|---|---|
1 | 🇺🇸 美国 | 29,184,900 |
2 | 🇨🇳 中国 | 18,748,009 |
3 | 🇩🇪 德国 | 4,658,526 |
4 | 🇺🇸 加利福尼亚州 | 4,103,124 |
5 | 🇯🇵 日本 | 4,026,211 |
6 | 🇮🇳 印度 | 3,909,097 |
7 | 🇬🇧 英国 | 3,644,636 |
8 | 🇫🇷 法国 | 3,162,023 |
9 | 🇺🇸 德克萨斯州 | 2,709,393 |
10 | 🇮🇹 意大利 | 2,372,059 |
11 | 🇺🇸 纽约州 | 2,297,028 |
12 | 🇨🇦 加拿大 | 2,241,253 |
13 | 🇧🇷 巴西 | 2,171,337 |
14 | 🇷🇺 俄罗斯 | 2,161,205 |
15 | 🇰🇷 韩国 | 1,869,714 |
16 | 🇲🇽 墨西哥 | 1,852,723 |
17 | 🇦🇺 澳大利亚 | 1,796,805 |
18 | 🇪🇸 西班牙 | 1,722,227 |
19 | 🇺🇸 佛罗里达州 | 1,705,565 |
20 | 🇮🇩 印度尼西亚 | 1,396,300 |
21 | 🇹🇷 土耳其 | 1,322,405 |
22 | 🇳🇱 荷兰 | 1,227,174 |
23 | 🇺🇸 伊利诺伊州 | 1,137,244 |
24 | 🇸🇦 沙特阿拉伯 | 1,085,358 |
25 | 🇺🇸 宾夕法尼亚州 | 1,024,206 |
26 | 🇨🇭 瑞士 | 936,738 |
27 | 🇺🇸 俄亥俄州 | 927,740 |
28 | 🇵🇱 波兰 | 908,583 |
29 | 🇺🇸 乔治亚州 | 882,535 |
30 | 🇺🇸 华盛顿州 | 854,683 |
31 | 🇺🇸 新泽西州 | 846,587 |
32 | 🇺🇸 北卡罗来纳州 | 839,122 |
33 | 🇹🇼 台湾 | 782,441 |
34 | 🇺🇸 马萨诸塞州 | 780,666 |
35 | 🇺🇸 弗吉尼亚州 | 764,475 |
36 | 🇺🇸 密歇根州 | 706,616 |
37 | 🇧🇪 比利时 | 664,965 |
38 | 🇦🇷 阿根廷 | 632,145 |
39 | 🇸🇪 瑞典 | 610,118 |
40 | 🇮🇪 爱尔兰 | 577,216 |
41 | 🇺🇸 科罗拉多州 | 553,323 |
42 | 🇺🇸 亚利桑那州 | 552,167 |
43 | 🇺🇸 田纳西州 | 549,709 |
44 | 🇸🇬 新加坡 | 547,387 |
45 | 🇺🇸 马里兰州 | 542,766 |
46 | 🇮🇱 以色列 | 540,381 |
47 | 🇦🇪 阿联酋 | 537,079 |
48 | 🇺🇸 印第安纳州 | 527,381 |
49 | 🇹🇭 泰国 | 526,411 |
50 | 🇦🇹 奥地利 | 521,269 |
51 | 🇺🇸 明尼苏达州 | 500,851 |
52 | 🇳🇴 挪威 | 483,727 |
53 | 🇵🇭 菲律宾 | 461,617 |
54 | 🇻🇳 越南 | 459,472 |
55 | 🇺🇸 威斯康星州 | 451,285 |
56 | 🇺🇸 密苏里州 | 451,201 |
57 | 🇧🇩 孟加拉国 | 451,096 |
58 | 🇩🇰 丹麦 | 429,458 |
59 | 🇲🇾 马来西亚 | 419,617 |
60 | 🇨🇴 哥伦比亚 | 418,542 |
61 | 🇭🇰 香港特别行政区 | 407,107 |
62 | 🇮🇷 伊朗 | 401,357 |
63 | 🇿🇦 南非 | 400,191 |
64 | 🇷🇴 罗马尼亚 | 384,148 |
65 | 🇪🇬 埃及 | 383,109 |
66 | 🇵🇰 巴基斯坦 | 373,078 |
67 | 🇺🇸 康涅狄格州 | 365,723 |
68 | 🇺🇸 南卡罗来纳州 | 349,965 |
69 | 🇨🇿 捷克共和国 | 344,931 |
70 | 🇺🇸 俄勒冈州 | 331,029 |
总体而言,美国共有9个州跻身2024年GDP全球前30名经济体之列。这些州包括金融中心(纽约州)、页岩油繁荣中心(德克萨斯州)、其他科技中心(华盛顿州)以及人口聚集区(佛罗里达州和佐治亚州)。
北卡州GDP排前台湾地区前面位居第32;南卡
佛蒙特州是美国 GDP 最小的州,在世界排名第 147 位。