今天(4月23日)发布的2024 年最佳高中排名显示,在所有 50 个州和哥伦比亚特区的 24,000 多所经过审查的公立高中中,排名接近 17,660 所,显示学校之间的显着变化,尤其是顶尖学校。
亚利桑那州的BASIS Peoria从去年的第 12 位跃升至榜首。去年排名第一的北卡州吉尔福德早期学院(The Early College at Guilford)今年跌至第 16 位。
南北卡两州排名最前的高中是查尔斯顿学术磁铁高中(Academic Magnet High School),排名第七。南卡Aiken Scholars Academy排名全美第28。南北卡还有一所高中进入前100名,那便是STEM Early College at N.C. A&T,吉尔福德早期学院一样,都在格林斯博罗(Greensboro)。
磁铁、特许学校在顶尖学校中的比例高
从所有排名的公立学校来看,11.5% 的高中是特许学校,4.4% 是磁力高中。磁铁和特许的分类是基于共同核心数据,这可能会少报一些学校的数据。
然而,在排名靠前的学校中,磁力学校和特许学校的比例却高得不成比例。排名前 20 名的高中中有 13 所被归类为特许高中或磁铁高中。在排名前 5% 的学校中,31.5% 的学校是特许学校或磁铁学校。
排名显示,北卡高中总体实力下降
每个州的高级学校数量各不相同。亚利桑那州和佛罗里达州有 12 所高中进入前 100 名,是所有州中最多的。加州紧随其后,有 11 所学校跻身前 100 名。
马萨诸塞州再次成为最佳高中排名前 25% 中学校比例最多的州,大约 44% ,其次是康涅狄格州,占近 43%,其他 11 个州至少有 30% 的高中进入前 25%,而有 8 个州只有不到 10% 的高中进入前四分之一。
北卡州超过五分之一的高中 (22%) 排名全国前 25%。在全美各州中排名第 29 位。比去年第25位退步4席。
以下是南卡罗来纳州排名前十的高中:
排名 | 学校名称 | 学校地址 | 所属学区 | 南卡罗来纳州排名 | 全国排名 | 毕业率 | 大学准备率 | 9-12年级学生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Academic Magnet High School | North Charleston, SC | Charleston County School District | #1 | #7 | 100% | 100 | 719 |
2 | Aiken Scholars Academy | Aiken, SC | Aiken 01 | #2 | #28 | 100% | 100 | 182 |
3 | Charleston School of the Arts | North Charleston, SC | Charleston County School District | #3 | #234 | 97% | 66.3 | 584 |
4 | Palmetto Scholars Academy | North Charleston, SC | SC Public Charter School District | #4 | #542 | 99% | 57.2 | 282 |
5 | Spring Hill High School | Chapin, SC | Lexington 05 | #5 | #893 | 97% | 43.7 | 1,089 |
6 | Wando High School | Mount Pleasant, SC | Charleston County School District | #6 | #936 | 90% | 50.6 | 2,596 |
7 | Fort Mill High School | Fort Mill, SC | York 04 | #7 | #1,041 | 96% | 44.7 | 2,036 |
8 | Mayo High for Math Science and Tech | Darlington, SC | Darlington 01 | #8 | #1,230 | 100% | 14.5 | 334 |
9 | Chapin High School | Chapin, SC | Lexington 05 | #9 | #1,304 | 96% | 39.5 | 1,615 |
10 | Wade Hampton High School | Greenville, SC | Greenville County Schools | #10 | #1,306 |
以下是北卡州排名前20的高中列表:
排名 | 学校名称 | 学校地址 | 所属学区 | 北卡罗来纳州排名 | 全国排名 | 毕业率 | 大学准备率 | 9-12年级学生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Early College at Guilford | 5608 West Friendly Avenue, Greensboro, NC 27410 | Guilford County Schools | #1 | #16 | > 95% | 97.8 | 195 |
2 | STEM Early College at N.C. A&T | 402 Laurel Street, Greensboro, NC 27411 | Guilford County Schools | #2 | #77 | > 95% | 86.2 | 192 |
3 | Onslow Early College | 444 Western Blvd, Jacksonville, NC 28546 | Onslow County Schools | #3 | #134 | > 95% | 81.8 | 186 |
4 | Raleigh Charter High School | 1307 Glenwood Avenue, Raleigh, NC 27605 | Raleigh Charter High School | #4 | #156 | > 95% | 88.2 | 564 |
5 | Woods Charter | 160 Woodland Grove Ln, Chapel Hill, NC 27516 | Woods Charter School | #5 | #244 | > 95% | 90.6 | 176 |
6 | Wake NCSU STEM Early College High School | 2205 Walnut Street, Cary, NC 27518 | Wake County Schools | #6 | #261 | > 95% | 73.2 | 242 |
7 | Philip J. Weaver Ed Center | 300 South Spring Street, Greensboro, NC 27401 | Guilford County Schools | #7 | #268 | > 95% | 80.6 | 295 |
8 | Discovery High School | 301 West 18th St, Newton, NC 28658 | Newton Conover City Schools | #8 | #312 | > 95% | 79.5 | 193 |
9 | Green Level High | 7600 Roberts Rd, Cary, NC 27519 | Wake County Schools | #9 | #318 | > 95% | 76.9 | 2,052 |
10 | Highland School of Technology | 1600 N Morris Street, Gastonia, NC 28052 | Gaston County Schools | #10 | #334 | > 95% | 55.3 | 514 |
11 | East Chapel Hill High School | Chapel Hill, NC | Chapel Hill-Carrboro City Schools | #11 | #389 | > 95% | 75.4 | 1,447 |
12 | Providence High School | Charlotte, NC | Charlotte-Mecklenburg Schools | #12 | #500 | > 95% | 62.3 | 2,048 |
13 | Ardrey Kell High School | Charlotte, NC | Charlotte-Mecklenburg Schools | #13 | #505 | > 95% | 66.8 | 3,529 |
14 | Chapel Hill High School | Chapel Hill, NC | Chapel Hill-Carrboro City Schools | #14 | #515 | > 95% | 66.5 | 1,597 |
15 | Lake Norman Charter | Huntersville, NC | Lake Norman Charter | #15 | #518 | > 95% | 68.7 | 804 |
16 | Green Hope High School | Cary, NC | Wake County Schools | #16 | #523 | > 95% | 65.6 | 2,001 |
17 | Research Triangle High School | Durham, NC | Research Triangle High School | #17 | #536 | 83% | 78.5 | 582 |
18 | Triangle Math and Science Academy | Cary, NC | Triangle Math and Science Academy | #18 | #540 | > 95% | 61.2 | 336 |
19 | Marvin Ridge High School | Waxhaw, NC | Union County Public Schools | #19 | #589 | > 95% | 60.5 | 2,074 |
20 | Panther Creek High School | Cary, NC | Wake County Schools | #20 | #643 | > 95% |
北卡三角学校5所高中跻身前500名
5所位于北卡三角区的学校跻身全国公立高中前 500 名。
在4月23日发布的《美国新闻与世界报道》2024 年最佳高中排名中,罗利特许高中 (Raleigh Charter High School) 重新夺回三角区第一名。
查塔姆县的 Woods Charter School、凯瑞的 Wake STEM Early College High School和 Green Level High School教堂山的 East Chapel Hill High School 也跻身美国公立高中 500 强之列。
去年,只有两所三角学校跻身前 500 名。
《美国新闻与世界报道》自 2007 年以来一直对高中进行评级。 该排名基于 2021-22 学年,这是自 COVID-19 大流行以来许多学生首次接受面对面教学的全年。位于三角研究园的研究公司 RTI International 统计了 2024 年榜单的数据。
罗利-凯瑞都会区顶尖学校
以下是 Raleigh-Cary 大都市区(包括威克郡、约翰斯顿县和富兰克林县)排名前 10 的学校:
排名 | 学校名称 | 所在地 | 北卡罗来纳州排名 | 全国排名 |
---|---|---|---|---|
1 | Wake STEM Early College High School | Cary | #4 | #118 |
2 | Raleigh Charter High School | Raleigh | #5 | #133 |
3 | Panther Creek High School | Cary | #12 | #592 |
4 | Crossroads FLEX High School | Cary | #20 | #704 |
5 | Green Hope High School | Cary | #26 | #753 |
6 | Enloe High School | Raleigh | #30 | #1,084 |
7 | Wake Young Women’s Leadership Academy | Raleigh | #31 | #1,093 |
8 | Apex Friendship High School | Apex | #32 | #1,094 |
9 | North Wake College and Career Academy | Wake Forest | #39 | #1,329 |
10 | Longleaf School of the Arts | Raleigh | #40 | #1,363 |
达勒姆-教堂山都会区顶尖高中
以下是北卡达勒姆-教堂山都会区(包括Durham, Orange, Chatham, Granville 和 Person县)排名前10的公立高中:
排名 | 学校名称 | 所在地 | 北卡罗来纳州排名 | 全国排名 |
---|---|---|---|---|
1 | Woods Charter School | Chatham County | #5 | #244 |
2 | East Chapel Hill High School | Chapel Hill | #11 | #389 |
3 | Chapel Hill High School | Chapel Hill | #14 | #515 |
4 | Research Triangle High School | Durham | #17 | #536 |
5 | Eno River Academy | Hillsborough | #27 | #762 |
6 | Durham School of the Arts | Durham | #34 | #928 |
7 | Carrboro High School | Carrboro | #37 | #995 |
8 | Oxford Preparatory School | Oxford | #40 | #1,233 |
9 | City of Medicine Academy | Durham | #64 | #2,211 |
10 | Cedar Ridge High School | Hillsborough | #67 | #2,322 |