据CBS17报道,美国人在2021年以创纪录的人数离职,这一趋势被称为“大辞职”(Great Resignation”),这种趋势一直持续到2022年。
根据美国劳工统计局(Bureau of Labor statistics)的数据,WalletHub的一项新研究比较了过去12个月和过去一个月的辞职率,发现许多州似乎朝着相反的方向发展。
过去12个月辞职率最高的州阿拉斯加 (Alaska)3.98%在上个月跌至3.50%,而哥伦比亚特区(Columbia)是过去12个月利率最低的州之一,为1.98%,在上个月跃升至2.60%。
2021年发出辞职通知的员工人数达到历史最高水平,平均每月有近400万人辞职。根据WalletHub的报告,换工作的激励措施,以及远离受COVID-19影响最大的职业的愿望,是导致所谓的“大辞职”的两大因素。
Indeed Hiring Lab的研究主管尼克·邦克(Nick Bunker)指出,“薪资较低的酒店和餐饮行业离职率较高。大量的辞职意味着工人的议价能力更强,这可能会导致工资大幅上涨,2021年的工资增长非常强劲,而2022年我们可能会看到更多类似的情况。″。
最近一个月,南卡以3.8%辞职率与特拉华州并驾齐驱,并列第一。
各州辞职率不同时间排名如下:
排名 | 状态 | 辞职率(最近一个月) | 辞职率(过去 12 个月) |
1 | 阿拉斯加州 | 3.50% | 3.98% |
2 | 南卡罗来纳 | 3.80% | 3.28% |
3 | 乔治亚州 | 3.60% | 3.66% |
4 | 特拉华州 | 3.80% | 3.13% |
5 | 肯塔基州 | 3.50% | 3.43% |
6 | 密西西比州 | 3.50% | 3.39% |
7 | 西弗吉尼亚 | 3.50% | 3.26% |
8 | 亚利桑那 | 3.50% | 3.21% |
9 | 田纳西州 | 3.50% | 3.13% |
10 | 夏威夷 | 3.20% | 3.41% |
11 | 蒙大拿 | 3.20% | 3.33% |
12 | 内华达州 | 3.00% | 3.74% |
13 | 俄克拉荷马州 | 3.30% | 3.07% |
14 | 阿拉巴马州 | 3.30% | 3.06% |
15 | 印第安纳州 | 3.20% | 3.20% |
16 | 路易斯安那州 | 3.10% | 3.25% |
17 | 密歇根州 | 3.10% | 3.08% |
18 | 怀俄明州 | 3.00% | 3.28% |
19 | 德克萨斯州 | 3.10% | 2.98% |
20 | 爱达荷州 | 2.90% | 3.28% |
21 | 北卡罗来纳 | 2.90% | 3.24% |
22 | 科罗拉多州 | 2.90% | 3.19% |
23 | 犹他州 | 3.00% | 2.90% |
24 | 阿肯色州 | 2.90% | 3.10% |
25 | 北达科他州 | 2.90% | 3.09% |
26 | 弗吉尼亚 | 3.00% | 2.78% |
27 | 内布拉斯加州 | 3.00% | 2.73% |
28 | 佛罗里达 | 2.70% | 3.01% |
29 | 新墨西哥 | 2.70% | 2.92% |
30 | 马里兰 | 2.90% | 2.42% |
31 | 俄勒冈 | 2.60% | 3.02% |
32 | 密苏里州 | 2.60% | 2.92% |
33 | 俄亥俄州 | 2.70% | 2.68% |
34 | 南达科他州 | 2.70% | 2.63% |
35 | 新罕布什尔 | 2.50% | 2.76% |
36 | 佛蒙特 | 2.50% | 2.73% |
37 | 缅因州 | 2.50% | 2.68% |
38 | 罗德岛 | 2.50% | 2.62% |
39 | 爱荷华州 | 2.50% | 2.61% |
40 | 堪萨斯 | 2.50% | 2.60% |
41 | 伊利诺伊州 | 2.40% | 2.79% |
42 | 威斯康星州 | 2.40% | 2.73% |
43 | 加利福尼亚 | 2.50% | 2.42% |
44 | 新泽西州 | 2.50% | 2.40% |
44 | 华盛顿 | 2.50% | 2.40% |
46 | 哥伦比亚特区 | 2.60% | 1.98% |
47 | 宾夕法尼亚州 | 2.30% | 2.22% |
48 | 马萨诸塞州 | 2.20% | 2.27% |
49 | 康涅狄格 | 2.20% | 2.17% |
50 | 明尼苏达 | 2.10% | 2.37% |
51 | 纽约 | 1.80% | 1.87% |
威德纳大学工商管理学院院长安东尼•惠勒(Anthony Wheeler)博士表示:“在新冠疫情爆发前的几年里,大辞职的条件一直在酝酿。疫情爆发后,婴儿潮一代退休的速度更快,GenX一代的劳动力规模不够大,无法填补空缺的职位,而已经以喜欢在办公室外工作而闻名的GenX一代,则没有担任中层或更高级别管理职位所需的经验。”
惠勒说,他认为大辞职的条件在疫情爆发前的几年里一直在酝酿,因为美国人越来越多在工作中感到精疲力竭。
惠勒说:“众所周知,美国人会把工作带回家,即使在度假的时候也无法从工作中解脱出来。在特朗普执政期间,支撑美国吸引人才的合法移民大幅减少。”他预计劳动力将在这十年乃至下一个十年中收缩,技术可能会在未来几年填补失业缺口。