【华e生活综合报道】《美国新闻与世界报道》(US News)刚公布了2022-2023年度全球大学排名,涵盖了95个国家和地区的、近2,000所顶尖院校,该榜单选择衡量全球研究绩效的13个指标和权重来计算排名。
非常巧合,跟去年发布的榜单相比,清华大学从26位上升到23位,杜克大学由去年的23位退居第25位;北京大学由去年的第45位跃升至第39位,而北卡大学教堂山分校由第39位退居第41位。
今年的全球榜单上,美国和英国包揽了前10名学校,哈佛继续夺冠,MIT、斯坦福荣获全球第二第三;而亚洲前三名则是中国的清华大学、新加坡的新加坡国立大学和南洋理工大学;欧洲前三名分别是英国的牛津大学、剑桥大学和伦敦大学学院。
今年中国的大学排名有所上升,而且也有更多的学校上榜,共有11所内地的大学以及5所香港的大学跻身前150名。
2022-2023年度世界大学排名(US News) | ||
排名 | 大学 | 国家/地区 |
1 | Harvard University(哈佛大学) | 美国 |
2 | Massachusetts Institute of Technology(麻省理工学院) | 美国 |
3 | Stanford University(斯坦福大学) | 美国 |
4 | University of California Berkeley(加州大学伯克利分校) | 美国 |
5 | University of Oxford(牛津大学) | 英国 |
6 | University of Washington Seattle(华盛顿大学) | 美国 |
7 | Columbia University(哥伦比亚大学) | 美国 |
8 | University of Cambridge(剑桥大学) | 英国 |
9 | California Institute of Technology(加州理工学院) | 美国 |
10 | Johns Hopkins University(约翰斯·霍普金斯大学) | 美国 |
11 | Yale University(耶鲁大学) | 美国 |
12 | University College London(伦敦大学学院) | 英国 |
13 | Imperial College London(帝国理工学院) | 英国 |
14 | University of California Los Angeles(加州大学洛杉矶分校) | 美国 |
15 | University of Pennsylvania(宾夕法尼亚大学) | 美国 |
16 | Princeton University(普林斯顿大学) | 美国 |
16 | University of California San Francisco(加州大学旧金山分校) | 美国 |
18 | University of Toronto(多伦多大学) | 加拿大 |
19 | University of Michigan(密歇根大学) | 美国 |
20 | University of California San Diego(加州大学圣地亚哥分校) | 美国 |
21 | Cornell University(康奈尔大学) | 美国 |
22 | University of Chicago(芝加哥大学) | 美国 |
23 | Tsinghua University(清华大学) | 中国 |
24 | Northwestern University(西北大学) | 美国 |
25 | Duke University(杜克大学) | 美国 |
26 | National University of Singapore(新加坡国立大学) | 新加坡 |
27 | University of Melbourne(墨尔本大学) | 澳大利亚 |
28 | University of Sydney(悉尼大学) | 澳大利亚 |
29 | ETH Zurich(苏黎世联邦理工学院) | 瑞士 |
30 | Nanyang Technological University(南洋理工大学) | 新加坡 |
31 | New York University(纽约大学) | 美国 |
32 | Washington University (WUSTL)(圣路易斯华盛顿大学) | 美国 |
33 | King’s College London(伦敦国王学院) | 英国 |
34 | University of Edinburgh(爱丁堡大学) | 英国 |
35 | University of British Columbia(不列颠哥伦比亚大学) | 加拿大 |
36 | University of Queensland Australia(昆士兰大学) | 澳大利亚 |
37 | Monash University(蒙纳士大学) | 澳大利亚 |
37 | University of New South Wales Sydney(新南威尔士大学) | 澳大利亚 |
39 | Peking University(北京大学) | 中国 |
39 | University of Amsterdam(阿姆斯特丹大学) | 荷兰 |
41 | University of North Carolina Chapel Hill(北卡罗来纳大学教堂山分校) | 美国 |
42 | University of Copenhagen(哥本哈根大学) | 丹麦 |
43 | University of Texas Austin(德州大学奥斯汀分校) | 美国 |
44 | Utrecht University(乌得勒支大学) | 荷兰 |
45 | University of Pittsburgh(匹兹堡大学) | 美国 |
46 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai(西奈山伊坎医学院) | 美国 |
47 | University of Munich(慕尼黑大学) | 德国 |
48 | Sorbonne Universite(索邦大学) | 法国 |
48 | Université de Paris(巴黎大学) | 法国 |
50 | KU Leuven(荷语鲁汶大学) | 比利时 |
51 | Georgia Institute of Technology(佐治亚理工学院) | 美国 |
51 | Karolinska Institutet(卡罗林斯卡学院) | 瑞典 |
53 | Chinese University of Hong Kong(香港中文大学) | 中国香港 |
54 | McGill University(麦吉尔大学) | 加拿大 |
55 | Ohio State University(俄亥俄州立大学) | 美国 |
55 | University of Hong Kong(香港大学) | 中国香港 |
57 | Ruprecht Karls University Heidelberg(海德堡大学) | 德国 |
57 | University of Maryland College Park(马里兰大学帕克分校) | 美国 |
57 | University of Minnesota Twin Cities(明尼苏达大学双城分校) | 美国 |
60 | Universite Paris Saclay(巴黎萨克雷大学) | 法国 |
61 | Humboldt University of Berlin(柏林洪堡大学) | 德国 |
62 | Australian National University(澳大利亚国立大学) | 澳大利亚 |
63 | University of Manchester(曼彻斯特大学) | 英国 |
63 | University of Wisconsin Madison(威斯康星大学麦迪逊分校) | 美国 |
65 | Erasmus University Rotterdam(鹿特丹伊拉斯姆斯大学) | 荷兰 |
65 | King Abdulaziz University(沙特阿拉伯国王大学) | 沙特 |
67 | University of California Santa Barbara(加州大学圣塔芭芭拉分校) | 美国 |
67 | University of Zurich(苏黎世大学) | 瑞士 |
69 | Ecole Polytechnique Federale de Lausanne(洛桑联邦理工学院) | 瑞士 |
70 | Boston University(波士顿大学) | 美国 |
70 | University of Colorado Boulder(科罗拉多大学博尔德分校) | 美国 |
72 | Emory University(埃默里大学) | 美国 |
73 | University of California Davis(加州大学戴维斯分校) | 美国 |
74 | Leiden University(莱顿大学) | 荷兰 |
74 | University of Adelaide(阿德莱德大学) | 澳大利亚 |
74 | University of Glasgow(格拉斯哥大学) | 英国 |
74 | University of Illinois Urbana-Champaign(伊利诺伊大学香槟分校) | 美国 |
78 | Vanderbilt University(范德堡大学) | 美国 |
79 | Technical University of Munich(慕尼黑工业大学) | 德国 |
80 | University of Southern California(南加州大学) | 美国 |
81 | University of Tokyo(东京大学) | 日本 |
82 | Vrije Universiteit Amsterdam(阿姆斯特丹自由大学) | 荷兰 |
83 | University of Western Australia(西澳大学) | 澳大利亚 |
84 | Pennsylvania State University(宾夕法尼亚州立大学) | 美国 |
84 | University of California Irvine(加州大学尔湾分校) | 美国 |
86 | University of Barcelona(巴塞罗那大学) | 西班牙 |
87 | Free University of Berlin(柏林自由大学) | 德国 |
88 | University of Groningen(格罗宁根大学) | 荷兰 |
89 | Shanghai Jiao Tong University(上海交通大学) | 中国 |
89 | University of Birmingham(伯明翰大学) | 英国 |
89 | University of Oslo(奥斯陆大学) | 挪威 |
89 | Wageningen University & Research(瓦格宁根大学) | 荷兰 |
93 | University of Bristol(布里斯托大学) | 英国 |
93 | Zhejiang University(浙江大学) | 中国 |
95 | Ghent University(根特大学) | 比利时 |
95 | Hong Kong University of Science & Technology(香港科技大学) | 中国香港 |
95 | King Abdullah University of Science & Technology(阿卜杜拉国王科技大学) | 沙特 |
98 | University of Florida(佛罗里达大学) | 美国 |
99 | University of Helsinki(赫尔辛基大学) | 芬兰 |
100 | Hong Kong Polytechnic University(香港理工大学) | 中国香港 |
100 | Queen Mary University London(伦敦玛丽女王大学) | 英国 |
102 | University of Science & Technology of China, CAS(中国科学技术大学) | 中国 |
103 | Rockefeller University(洛克菲勒大学) | 美国 |
104 | University of Southampton(南安普顿大学) | 英国 |
105 | University of California Santa Cruz(加州大学圣克鲁兹分校) | 美国 |
106 | Radboud University Nijmegen(奈梅亨大学) | 荷兰 |
107 | University of Bern(伯尔尼大学) | 瑞士 |
108 | University of Arizona(亚利桑那大学) | 美国 |
109 | Aarhus University(奥胡斯大学) | 丹麦 |
109 | Huazhong University of Science & Technology(华中科技大学) | 中国 |
109 | University of Geneva(日内瓦大学) | 瑞士 |
112 | Lund University(隆德大学) | 瑞典 |
112 | University of Chinese Academy of Sciences, CAS(中国科学院大学) | 中国 |
112 | University of Technology Sydney(悉尼科技大学) | 澳大利亚 |
115 | University of Padua(帕多瓦大学) | 意大利 |
116 | Fudan University(复旦大学) | 中国 |
116 | Michigan State University(密歇根州立大学) | 美国 |
118 | Carnegie Mellon University(卡内基梅隆大学) | 美国 |
119 | University of Virginia(弗吉尼亚大学) | 美国 |
120 | City University of Hong Kong(香港城市大学) | 中国香港 |
120 | Universidade de São Paulo(圣保罗大学) | 巴西 |
122 | University of Bologna(博洛尼亚大学) | 意大利 |
123 | Nanjing University(南京大学) | 中国 |
123 | University of Auckland(奥克兰大学) | 新西兰 |
125 | Sapienza University Rome(罗马大学) | 意大利 |
125 | University of Cape Town(开普敦大学) | 南非 |
127 | Stockholm University(斯德哥尔摩大学) | 瑞典 |
127 | Uppsala University(乌普萨拉大学) | 瑞典 |
129 | Brown University(布朗大学) | 美国 |
129 | London School of Hygiene & Tropical Medicine(伦敦卫生与热带医学院) | 英国 |
129 | Seoul National University (SNU)(首尔大学) | 韩国 |
129 | Sun Yat Sen University(中山大学) | 中国 |
133 | University of Texas Southwestern Medical Center Dallas(德州大学西南医学中心) | 美国 |
134 | University of Sheffield(谢菲尔德大学) | 英国 |
134 | Weizmann Institute of Science(威兹曼科学院) | 以色列 |
136 | Baylor College of Medicine(贝勒医学院) | 美国 |
136 | University of Alberta(阿尔伯塔大学) | 加拿大 |
138 | McMaster University(麦克马斯特大学) | 加拿大 |
138 | University of Bonn(波恩大学) | 德国 |
140 | Kyoto University(京都大学) | 日本 |
140 | Purdue University West Lafayette Campus(普渡大学西拉法叶分校) | 美国 |
140 | University of Leeds(利兹大学) | 英国 |
143 | Autonomous University of Barcelona(巴塞罗那自治大学) | 西班牙 |
143 | Rutgers State University New Brunswick(罗格斯大学新布朗斯维克分校) | 美国 |
145 | University of Nottingham(诺丁汉大学) | 英国 |
146 | University of Gothenburg(哥德堡大学) | 瑞典 |
146 | University of Liverpool(利物浦大学) | 英国 |
148 | Texas A&M University College Station(德州A&M大学) | 美国 |
149 | University of Hamburg(汉堡大学) | 德国 |
150 | University of Basel(巴塞尔大学) | 瑞士 |
150 | Wuhan University(武汉大学) | 中国 |
这是第9次年度《美国新闻与世界报道》发布全球最佳大学排行榜。由于越来越多的学生计划在本国以外的大学就读,全球最佳大学排名,特别关注学校的学术研究和整体声誉,而不是它们单独的本科或研究生课程,从而可以帮助申请人准确地比较世界各地的大学。
《美国新闻与世界报道》对美国大学进行了近40年的单独排名,2022-2023年全球最佳大学排行榜也让人们了解到美国大学的全球排名。所有的大学都可以以自己国家和地区的学校为基准,在世界舞台上变得更显眼,并在其他国家找到顶级学校考虑合作。
全球最佳大学总体排名涵盖2000所顶尖大学,高于去年的1750所,分布在95个国家,高于去年的90个。
今年进入榜单的中国大学数量达到338所,美国大学的数量为280所。这是中国的上榜院校数量首次超过美国院校。
上榜院校数量排在中国和美国之后的分别是日本(105所)、英国(92所)和印度(81所)。