这张图表列出了美国对其十大出口伙伴的出口所支持的美国就业岗位数量。
美中贸易全国委员会在 2024 年发布的一份报告中对 2022 年做出了估计。
关键要点
2022 年,对美国前三大贸易伙伴加拿大、墨西哥和中国的出口为美国提供了超过 400 万个就业岗位。
这三个国家的报复性关税可能会影响农业、制造业、炼油厂等多个行业。
背景是,当选总统唐纳德·特朗普威胁对来自加拿大和墨西哥的进口产品征收 25% 的关税,并对中国进口产品征收 10% 的关税(继 2018 年征收关税之后)。
出口市场 | 地区 | 美国就业支持 (2022) | 出口总额(2022 年) | 主要出口商品 |
---|---|---|---|---|
🇨🇦加拿大 | 北美 | 190万 | $4280亿美元 | 汽车 |
🇲🇽 墨西哥 | 北美 | 170万 | $3620亿美元 | 精炼石油 |
🇨🇳 中国 | 亚洲 | 93.1万 | $1960亿美元 | 大豆 |
🇬🇧 英国 | 欧洲 | 69.4万 | $1580亿美元 | 原油 |
🇯🇵日本 | 亚洲 | 50.3万 | $1190亿美元 | 天然气 |
🇩🇪 德国 | 欧洲 | 49.5万 | $710亿美元 | 汽车 |
🇮🇪 爱尔兰 | 欧洲 | 43.5万 | $210亿美元 | 飞机 |
🇨🇭 瑞士 | 欧洲 | 41万 | $920亿美元 | 金子 |
🇳🇱 荷兰 | 欧洲 | 40.6万 | $680亿美元 | 原油 |
🇰🇷 韩国 | 亚洲 | 37.2万 | $940亿美元 | 原油 |
数据源
德国和爱尔兰的数据仅为商品出口。估计数据为 2022 年,发布日期为 2024 年。